X
TH Valentina Rouge's Information
Error: Please log in to generate horse images.
TH Valentina Rouge
Age: 8 yrs Height: 14.0 Bone: Light (0.87) Era:7 (What are eras?) | Id Number: 3519566 Birthday: Feb. 14, 2025 Foals This Year: 0 Owned by: TallyHo Bred by: TallyHo |
Gender: Mare | Breed: Westwick Riding Pony Characteristic: National Light Color: Bay Tobiano and Amber Champagne Roan Dun Location: TallyHo : Embryo Transfer Mares |
Level: B Level
Grade: Regional |
Training: Needs Trained Earnings this year: 84 hb's Points this year: 12.0 Total earnings: 973 hb's Total points: 176 Daily Payout: 19 hb's Current Lifetime Payout: 5662 hb's |
Testing Score: Red papered | |
Performance Test Grade: 10.40 Silver Circuit | |
Consistency: Consistent |
Breeder Club Registries |
Join HorseGeneticsGame.com
HorseGeneticsGame.com is the always free to join and play horse genetics game. We use true to life genetics systems and procedural generation to create our amazingly uniquely marked horses. Come see why our members call us the best equine community on the net.
Click here to join!
Genetic Testing Results
Primary DNA Set
Phenotype: Bay Tobiano
Pigment Modifiers
- Black: E/e
- Bay(Agouti): A/A
- Cream: -/Prl
- Dun: -/-
- Gray: -/-
- Silver: -/-
- Champagne: -/-
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/-
- Mushroom: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: -/-
- Sooty: -/-
- Flaxen: -/f
- Pangare: p/p
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: -/-
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- Kit Genes: W20/TO
- Splash: -/-
- Splash 2: -/-
- Appaloosa: -/-
- Appaloosa Blanket Size: -/-
- Frame: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/-
- Rabicano: -/-
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: -/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
Additional Info
- White Factor: Medium
- Chimerism Detected
- Inheritance Chance 50%
- Seed: 455889
Secondary DNA Set
Phenotype: Amber Champagne Roan Dun
Pigment Modifiers
- Black: e/E
- Bay(Agouti): A/A
- Cream: -/-
- Dun: -/D
- Gray: -/-
- Silver: -/-
- Champagne: -/Ch
- Tiger Eye: -/-
- HMGA2 Height Regulator: -/A
- Mushroom: -/-
- Agouti Promoter: -/-
- Dun Factor Promoter: -/-
- Gray Reduction: -/-
- Dense Pheomelanin: -/-
- Sooty: -/-
- Flaxen: -/f
- Pangare: p/p
- Pigment Density Regulator: -/-
- Satin: -/-
- Chocolate: -/-
- Progressive Darkening: -/-
- Platinum: -/-
- Chinchilla: -/-
- Axiom: -/-
- Rainbow Riot: -/-
- Rainbow Riot 2: -/-
White Markings
- Kit Genes: W20/R
- Splash: -/-
- Splash 2: -/-
- Appaloosa: -/-
- Appaloosa Blanket Size: -/-
- Frame: -/-
- Snowflake Varnish: -/-
- Varnish Regulator 2: -/-
- Appaloosa Spot Regulator: -/-
- Rabicano: -/-
- Gulastra Plume: -/-
- Kit Promoter: -/-
- Tobiano Modifier: -/-
- Ice: -/-
- Phantom: -/-
Additional Info
- White Factor: None
- Chimerism Detected
- Inheritance Chance 50%
- Seed: 538422
Purple Genes require a gene license to purchase, Orange Genes can only be purchased privately or via the auction. Glowing Genes are fantasy genes.
Share this horse
Copy and paste the below text to share a photo link of this horse on the forum.
URL only (for Facebook)
URL only (for Facebook)
Pedigree of TH Valentina Rouge
Sired by: Foundation Horse and Out of: Foundation Horse
View Extended Pedigree
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood | ||
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
|
  Bay Warmblood | ||
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood | ||
  Bay Warmblood |
  Bay Warmblood |
|
  Bay Warmblood |
Show Results for TH Valentina Rouge
Class Name | Date | Level/Grade | Placing | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Damages For TH Valentina Rouge
No history of damage. Yet...
Sales records for TH Valentina Rouge
This horse has never been sold
Breeding
Gametes
Error: Only the owner of a horse is allowed to collect straws and eggs.
View all my Owned Genetic Material.
Getting Gametes...
Getting Gametes...
Getting Gametes...
View all my Owned Genetic Material.
Embryos
Tack showing on this horse
Long and Luscious: Curly Tail | ||||||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Rose 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Rose 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Rose 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | bf0000 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Rose 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Rose 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Rose 3 | fff4f4 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Rose 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Garland of Hearts | ff4d97 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Garland of Hearts | ff4d97 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | fe2929 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 2 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 1 | d90007 | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
All Laced Up Décor: Balloon 3 | FFFFFF | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
Long and Luscious: Offside Mane | ||||||||
Polo Wrap Set | ffc3fa | 2F2F2F | 2F2F2F | |||||
No Turn Bell Boots | ff83c7 | FFFFFF | 2F2F2F | |||||
Full Set of Shoes | ea6acd | 2F2F2F | 473E3E | |||||
Colored Glitter Hoof Polish | FFBBFB | FFBBFB | FFBBFB | |||||
Trail Ride: Bridle | fde5ff | dadada | fcc10e | |||||
Tail Bow | ffa2cb | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Festival Roses | fa9aec | 2aa727 | 2c834f | |||||
Tail Bow | fda8fc | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | fc9edb | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | fca5c2 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Heart Shaped Quarter Mark | e8f9ff | 2f2f2f | e8f9ff | |||||
Tail Bow | edb6ff | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | fda4ee | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | ffbfee | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Heart Shaped Quarter Mark | E8F9FF | 2F2F2F | E8F9FF | |||||
Tail Bow | feb9fd | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | ffb4f6 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | fedafe | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | fcbbf1 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | f8a2a2 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | fda8f3 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | fea3d0 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | ffa2da | 2f2f2f | 0000ff | |||||
Tail Bow | febdf2 | 2f2f2f | 0000ff | |||||
All Laced Up: Sweet Blush Tall |